開槽圓柱頭螺絲
深圳市法士威精密零件有限公司
法士威將秉承“為客戶提供全面緊固件解決方案、高效率低成本一站式服務(wù)”的經(jīng)營宗旨,為不斷提升服務(wù)素質(zhì)達(dá)成客戶多樣化的產(chǎn)品設(shè)計需求,我們在廣東.東莞市清溪鎮(zhèn)土橋管理區(qū)設(shè)立加工廠,產(chǎn)品以螺絲及非標(biāo)零件快速設(shè)計生產(chǎn)為主營方向。法士威人將始終堅持:“以質(zhì)量求生成,以服務(wù)求發(fā)展”的經(jīng)營理念,不斷致力于新產(chǎn)品的開發(fā)?!爸鲃?、服務(wù)、承諾”是我們對客戶的保證。熱誠歡迎新老客戶光臨惠顧,期望能與您攜手共創(chuàng)美好明天!
螺紋規(guī)格 | M1.6 | M2 | M2.5 | M3 | (M3.5) | M4 | M5 | M6 | M8 | M10 | |
d | |||||||||||
P | 螺距 | 0.35 | 0.4 | 0.45 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.25 | 1.5 |
b | 25 | 25 | 25 | 25 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |
dk | 大值=公稱 | 3 | 3.8 | 4.5 | 5.5 | 6 | 7 | 8.5 | 10 | 13 | 16 |
小值 | 2.86 | 3.62 | 4.32 | 5.32 | 5.82 | 6.78 | 8.28 | 9.78 | 12.73 | 15.73 | |
k | 大值=公稱 | 1.1 | 1.4 | 1.8 | 2 | 2.4 | 2.6 | 3.3 | 3.9 | 5 | 6 |
小值 | 0.96 | 1.26 | 1.66 | 1.86 | 2.26 | 2.46 | 3.12 | 3.6 | 4.7 | 5.7 | |
n | 公稱 | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.6 | 2 | 2.5 |
大值 | 0.6 | 0.7 | 0.8 | 1 | 1.2 | 1.51 | 1.51 | 1.9 | 2.31 | 2.81 | |
小值 | 0.46 | 0.56 | 0.66 | 0.86 | 1.06 | 1.26 | 1.26 | 1.66 | 2.06 | 2.56 | |
t | 小值 | 0.45 | 0.6 | 0.7 | 0.85 | 1 | 1.1 | 1.3 | 1.6 | 2 | 2.4 |
汽車行業(yè) AUTOMOBILE INDUSTRY | 機(jī)械行業(yè) MACHINERY INDUSTRY | 電子行業(yè) ELECTRONIC INDUSTRY | 建筑行業(yè) ACHITECHIVE |
說起自攻螺絲釘,比較常見的槽型就是一字槽自攻螺絲和十字槽自攻螺絲,那么它們有什么區(qū)別?為什么會有這些不同槽型的設(shè)計?下面...
2020-03-02